Parlasur Nacionales
Santa Cruz - Río Chico
Datos de las 05:30 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 05:30 del 26/10
Participación sobre escrutado: 74,26%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 3.973 |
| Mesas | 17 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 15 |
| % escrutadas | 88,24% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1.445 | 65,77% |
| ALIANZA CAMBIEMOS | 427 | 19,44% |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 202 | 9,19% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 112 | 5,10% |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 9 | 0,41% |
| ALIANZA PROGRESISTAS | 2 | 0,09% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 2.197 | 81,19% |
| En blanco | 488 | 18,03% |
| Nulos | 18 | 0,67% |
| Recurridos e impugnados | 3 | 0,11% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.